| 功能 | SensoWash® Starck |
SensoWash® D-Code |
|---|---|---|
| 慢落式座盖及座圈 | ● | ● |
| 电控自动开关的座盖及座圈 | ● | - |
| 可调节座垫温度 | ● | ● |
| 儿童安全保护设置 | ● | ● |
| 使用前后自动清洁喷头 | ● | ● |
| 座圈及喷头使用抗菌材料 | ● | ● |
| 使用前后自动清洁喷头 | ● | - |
| 易清洁可拆卸喷头 | ● | ● |
| 臀位冲洗 | ● | ● |
| 女士冲洗 | ● | ● |
| 摆动式舒适冲洗 | ● | ● |
| 脉冲按摩功能 | ● | - |
| 可调节喷头装置 | ● | ● |
| 可调节水压 | ● | ● |
| 可调节水温 | ● | ● |
| 可调节暖风温度 | ● | - |
| 用户信息储存器 | ● | - |
| 夜视灯 | ● | - |
| 遥控器 | ● | - |
| 间歇式加温供水 | - | ● |
| 连续式加温供水 | ● | - |
| 节电功能 | ● | ● |
| 额定电压 | 100 – 120 V~ 220 – 240 V~ |
100 – 120 V~ 220 – 240 V~ |
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 水压 | 0.07 – 0.75 MPa | 0.1 – 0.68 MPa |
| 保护类别: 知识产权X4:全方位溅水防护 | IP X4 | IP X4 |
| 工作温度 | 10 – 40°C | 10 – 39°C |
| 水温 | 36 – 40°C | 32 – 39°C |
| 座圈温度 | 33 – 37°C | 31 – 37°C |
| 暖风温度 | 40 – 55°C | - |
| 最大功率 | 1650 W | 870 W |